| 061期①码 | 10 | 开:發00 |
| 061期③码 | 10.07.41 | 开:發00 |
| 061期⑤码 | 10.07.41.09.24 | 开:發00 |
| 061期⑦码 | 10.07.41.09.24.39.16 | 开:發00 |
| 061期⑨码 | 10.07.41.09.24.39.16.13.30 | 开:發00 |
| 061期①肖 | 鸡 | 开:發00 |
| 061期②肖 | 鸡鼠 | 开:發00 |
| 061期③肖 | 鸡鼠虎 | 开:發00 |
| 061期④肖 | 鸡鼠虎狗 | 开:發00 |
| 061期⑤肖 | 鸡鼠虎狗羊 | 开:發00 |
| 061期⑥肖 | 鸡鼠虎狗羊龙 | 开:發00 |
| 061期⑦肖 | 鸡鼠虎狗羊龙兔 | 开:發00 |
| 061期⑨肖 | 鸡鼠虎狗羊龙兔马牛 | 开:發00 |
| 060期⑦肖 | 龙兔牛鸡羊猪狗 | 开:狗09 |
| 060期⑨肖 | 龙兔牛鸡羊猪狗蛇猴 | 开:狗09 |
| 058期③码 | 22.31.08 | 开:鼠31 |
| 058期⑤码 | 22.31.08.21.48 | 开:鼠31 |
| 058期⑦码 | 22.31.08.21.48.14.47 | 开:鼠31 |
| 058期⑨码 | 22.31.08.21.48.14.47.15.04 | 开:鼠31 |
| 058期②肖 | 鸡鼠 | 开:鼠31 |
| 058期③肖 | 鸡鼠猪 | 开:鼠31 |
| 058期④肖 | 鸡鼠猪狗 | 开:鼠31 |
| 058期⑤肖 | 鸡鼠猪狗羊 | 开:鼠31 |
| 058期⑥肖 | 鸡鼠猪狗羊蛇 | 开:鼠31 |
| 058期⑦肖 | 鸡鼠猪狗羊蛇猴 | 开:鼠31 |
| 058期⑨肖 | 鸡鼠猪狗羊蛇猴龙兔 | 开:鼠31 |
| 057期⑨肖 | 猪狗羊虎牛马蛇鸡猴 | 开:猴23 |
| 056期①肖 | 羊 | 开:羊48 |
| 056期②肖 | 羊鼠 | 开:羊48 |
| 056期③肖 | 羊鼠猪 | 开:羊48 |
| 056期④肖 | 羊鼠猪狗 | 开:羊48 |
| 056期⑤肖 | 羊鼠猪狗猴 | 开:羊48 |
| 056期⑥肖 | 羊鼠猪狗猴兔 | 开:羊48 |
| 056期⑦肖 | 羊鼠猪狗猴兔蛇 | 开:羊48 |
| 056期⑨肖 | 羊鼠猪狗猴兔蛇龙鸡 | 开:羊48 |
| 055期⑨肖 | 猴牛马羊鼠兔虎蛇鸡 | 开:蛇14 |
| 054期⑤肖 | 蛇狗鸡猴羊 | 开:羊48 |
| 054期⑥肖 | 蛇狗鸡猴羊鼠 | 开:羊48 |
| 054期⑦肖 | 蛇狗鸡猴羊鼠猪 | 开:羊48 |
| 054期⑨肖 | 蛇狗鸡猴羊鼠猪马龙 | 开:羊48 |
| 052期①肖 | 蛇 | 开:蛇38 |
| 052期②肖 | 蛇鼠 | 开:蛇38 |
| 052期③肖 | 蛇鼠虎 | 开:蛇38 |
| 052期④肖 | 蛇鼠虎鸡 | 开:蛇38 |
| 052期⑤肖 | 蛇鼠虎鸡羊 | 开:蛇38 |
| 052期⑥肖 | 蛇鼠虎鸡羊龙 | 开:蛇38 |
| 052期⑦肖 | 蛇鼠虎鸡羊龙牛 | 开:蛇38 |
| 052期⑨肖 | 蛇鼠虎鸡羊龙牛马猴 | 开:蛇38 |
| 点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
| 061期:发财六尾【013567】开:發00准 |
| 062期:发财六尾【$$$$$$】开:發00准 |
| 063期:发财六尾【$$$$$$】开:發00准 |
| 059期:极品单双【双双双】开:鸡10准 |
| 060期:极品单双【单单单】开:狗09准 |
| 061期:极品单双【双双双】开:發00准 |
| 060期【三公地肖】开狗09准 18.30.15.27.12.24.21.33 |
| 061期【资料更新】开發00准 本期资料正在更新中 |
| 062期【资料更新】开發00准 本期资料正在更新中 |
| 三公天肖【鼠兔马鸡】 三公地肖【牛龙羊狗】 三公人肖【虎蛇猴猪】 |
| 060期前后落码〖后落码〗开:狗09准 |
| 061期前后落码〖更新中〗开:發00准 |
| 062期前后落码〖更新中〗开:發00准 |
| 前落码:01 02 03 04 05 06 07 08 17 18 19 20 21 22 23 24 33 34 35 36 37 38 39 40 后落码:09 10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 28 29 30 31 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |